Compresor
AIRSTAR 401/50 ECO
Características Técnicas
| Sistema de compresión: | HOS |
| Aire aspirado: | 365 l/min |
| Salida de aire efectivo: | 266 l/min |
| Presión máx.: | 10 bares |
| Capacidad del depósito: | 50 l. |
| Cilindros/etapas: | 2/1 |
| Nº de revoluciones: | 1.375 r.p.m. |
| Potencia del motor: | 3 CV / 230 V |
| Dimensiones (l an al): | 870 400 700 mm |
| Peso neto: | 57,5 kg |
GARANTIA DE 12 MESES

No hay valoraciones aún.